簡(jiǎn)要描述:高精度泰雙分光測(cè)色儀色差計(jì)在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。泰雙TS7600配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。儀器性能穩(wěn)定、測(cè)量顏色精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 科正儀器 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,印刷包裝,電氣,綜合 |
高精度泰雙分光測(cè)色儀色差計(jì)特點(diǎn)
1.D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.采用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源;
3.定制單一Φ8/4mm口徑,平臺(tái)/尖嘴測(cè)量口徑切換方便,適應(yīng)更多被測(cè)樣品;
4.雙光路系統(tǒng),可見光范圍內(nèi)光學(xué)分辨率小于10nm,可同時(shí)測(cè)量樣品SCI、SCE光譜;
5.測(cè)量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測(cè)器等;
7.USB通訊模式,方便各種功能擴(kuò)展;
8.超級(jí)耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
9.大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)20000條以上測(cè)試數(shù)據(jù)
10.2/10標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對(duì)顏色測(cè)量的需求;
11.攝像頭取景定位,穩(wěn)定片平臺(tái)測(cè)量定位;
12.PC端軟件有強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
泰雙TS7600分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 泰雙TS7600 | ||||
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); | ||||
特性 | 定制測(cè)量口徑,適應(yīng)性更廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量和品質(zhì)控制。 | ||||
積分球尺寸 | Φ40mm | ||||
照明光源 | 組合全光譜LED光源 | ||||
分光方式 | 平面光柵分光 | ||||
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) | ||||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm | ||||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||||
半帶寬 | 10nm | ||||
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% | ||||
測(cè)量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | ||||
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE | ||||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) | ||||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 | ||||
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | ||||
觀察者角度 | 2°/10° | ||||
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | ||||
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s) | ||||
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): | ||||
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) | ||||
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) | ||||
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位 | ||||
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=129X76X217mm | ||||
重量 | 約600g | ||||
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)6000次 | ||||
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 | ||||
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | ||||
接口 | USB | ||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) | ||||
語言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 | ||||
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | ||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測(cè)量口徑(Ø8或4mm口徑) | ||||
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 | ||||
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) 泰雙TS7600分光測(cè)色儀特點(diǎn) 1.D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7; 2.采用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源; 3.定制單一Φ8/4mm口徑,平臺(tái)/尖嘴測(cè)量口徑切換方便,適應(yīng)更多被測(cè)樣品; 4.雙光路系統(tǒng),可見光范圍內(nèi)光學(xué)分辨率小于10nm,可同時(shí)測(cè)量樣品SCI、SCE光譜; 5.測(cè)量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞; 6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測(cè)器等; 7.USB通訊模式,方便各種功能擴(kuò)展; 8.超級(jí)耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板; 9.大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)20000條以上測(cè)試數(shù)據(jù) 10.2/10標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對(duì)顏色測(cè)量的需求; 11.攝像頭取景定位,穩(wěn)定片平臺(tái)測(cè)量定位; 12.PC端軟件有強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃